(资料图片)
4月14日共有55家公司现身A股龙虎榜。其中,北方华创(002371)(002371.SZ)、永兴材料(002756)(002756.SZ)、拓荆科技(688072.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.63亿元、3.42亿元、2.5亿元。
排名前十的净买入公司
| 北方华创 | 002371 | 4.63亿 |
| 永兴材料 | 002756 | 3.42亿 |
| 拓荆科技 | 688072 | 2.5亿 |
| 中集车辆 | 301039 | 2.14亿 |
| 金海通 | 603061 | 2.01亿 |
| 曲江文旅 | 600706 | 1.37亿 |
| 梦网科技 | 002123 | 1.34亿 |
| 中国科传 | 601858 | 1.2亿 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 1.15亿 |
| 浙能电力 | 600023 | 1.11亿 |
排名前十的净卖出公司
| 吉宏股份 | 002803 | 1.91亿 |
| 返利科技 | 600228 | 8487.75万 |
| 联络互动 | 002280 | 7737.92万 |
| 精测电子 | 300567 | 6075.39万 |
| 华建集团 | 600629 | 4834.23万 |
| 西安旅游 | 000610 | 4576.23万 |
| 甬矽电子 | 688362 | 3824.77万 |
| 高争民爆 | 002827 | 3119.81万 |
| 中文传媒 | 600373 | 2896.15万 |
| 福晶科技 | 002222 | 2697.49万 |
标签:












