北京邮电大学2020年国家专项本科批在河南招生计划
| 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 详细信息 |
| [12] 科技与创意设计试验班 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [13] 理科试验班((数学与信息科学)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [14] 应用物理学 | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [15] 机械工程((机器人试验班)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [16] 电子信息类 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [17] 通信工程((大类招生)) | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [18] 人工智能((大类招生)) | 理科综合 | 5 | 点击查看 |
| [19] 自动化类 | 理科综合 | 3 | 点击查看 |
| [20] 计算机类 | 理科综合 | 4 | 点击查看 |
| [21] 网络空间安全((大类招生)) | 理科综合 | 2 | 点击查看 |
| [22] 信息管理与信息系统 | 理科综合 | 2 | 点击查看 |










